BALANCE DE SAJA
Saja hizo un resumen del duro semestre que vivió Racing, y fue contundente: “No me pasó en ningún plantel el hecho de vivir tantas cosas negativas”. El arquero sostuvo que quiere seguir y busca ser campeón con la Acadé.
La polémica salida de Teo, el bajo nivel colectivo y la amenaza a Gio Moreno fueron algunos de los ingredientes con los que contó Racing en estos últimos meses. Y Sebastián Saja, ya referente del plantel, salió a gritar su verdad. “Este fue un semestre difícil y estresante. Además, el resultado deportivo no fue el que esperábamos”, tiró en La Red.
El arquero calificó con las palabras justas sus vivencias, y relató: “No me pasó en ningún plantel el hecho de vivir tantas cosas negativas”. De todas formas, aclaró que se siente querido en el club, y dijo: “Me tocó asumir esta situación con mucha madurez”.
Por otro lado, Saja sostuvo que “para ser reales candidatos hay que armar un equipo súper competitivo” y, además de confesar que sueña con ser campeón en Racing, cerró pensando en lo que viene: “El domingo es importante avanzar a la final de la Copa Argentina. En el campeonato, aunque ganemos lo que queda, no va a ser una buena campaña”.
Fuente: Olé - Radio la Red
LEISTE LA NOTA , DEJANOS TU COMENTARIO CON NOMBRE PARA PARTICIPAR DE LOS SORTEOS
PALABRA DE HINCHA
- NI A PROPOSITO SE PUEDE JUGAR TAN MAL
QUÉ DIFÍCIL SE ESTÁ PONIENDO COMENTAR CADA PARTIDO DE RACING, PORQUE...
DIRECTO A LA RODILLA
- EL BEBE DE ROSMARY
La palabra de Pablo Alvarez era una de las más requeridas. Desde que está preso no pudo dar público conocimiento de su situación y su versión de los hechos por los que se lo acusa. En una entrevista exclusiva con Gustavo Grabia, desde la Alcaidía del penal...
MARKETING DEPORTIVO
- TRILOGIA COMPLETA
Trilogía completa, pero no cremos que sea el final de la... - CAMISETAS 2023
Por muchos factores, son realmente muy pocas las relaciones en el...
HUMOR TRIBUNERO
- DESCALIFICANDO: PLATENSE VS RACING CLUB
Buenas noches...tuve que dejar pasar varios dias, estuve a minutos de sacarme los ojos con dos cucharas...LOS PUNTAJES...Gabriel...
POSICIONES LIGA ARGENTINA 2023
# | Team | P | W | D | L | PTS | GF | GA | GD | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | River Plate | 43 | 27 | 8 | 8 | 89 | 76 | 37 | 39 | 2.07 |
2 | Rosario Central | 44 | 17 | 19 | 8 | 70 | 56 | 44 | 12 | 1.59 |
3 | Talleres Córdoba | 41 | 18 | 13 | 10 | 67 | 57 | 38 | 19 | 1.63 |
4 | Godoy Cruz | 43 | 16 | 17 | 10 | 65 | 52 | 42 | 10 | 1.51 |
5 | San Lorenzo | 41 | 15 | 19 | 7 | 64 | 34 | 24 | 10 | 1.56 |
6 | Boca Juniors | 41 | 18 | 8 | 15 | 62 | 50 | 40 | 10 | 1.51 |
7 | Estudiantes | 41 | 16 | 14 | 11 | 62 | 46 | 37 | 9 | 1.51 |
8 | Racing Club | 42 | 15 | 16 | 11 | 61 | 60 | 53 | 7 | 1.45 |
9 | Defensa y Justicia | 41 | 15 | 13 | 13 | 58 | 48 | 39 | 9 | 1.41 |
10 | Lanús | 41 | 14 | 15 | 12 | 57 | 47 | 41 | 6 | 1.39 |
11 | Belgrano | 42 | 15 | 12 | 15 | 57 | 41 | 46 | -5 | 1.36 |
12 | Platense | 44 | 14 | 14 | 16 | 56 | 41 | 48 | -7 | 1.27 |
13 | Argentinos Juniors | 41 | 14 | 12 | 15 | 54 | 50 | 45 | 5 | 1.32 |
14 | Atlético Tucumán | 41 | 13 | 15 | 13 | 54 | 34 | 39 | -5 | 1.32 |
15 | Banfield | 42 | 13 | 15 | 14 | 54 | 32 | 38 | -6 | 1.29 |
16 | Newell's Old Boys | 41 | 13 | 14 | 14 | 53 | 38 | 34 | 4 | 1.29 |
17 | Huracán | 42 | 14 | 10 | 18 | 52 | 38 | 41 | -3 | 1.24 |
18 | Instituto | 41 | 12 | 16 | 13 | 52 | 35 | 42 | -7 | 1.27 |
19 | Independiente | 41 | 12 | 15 | 14 | 51 | 38 | 43 | -5 | 1.24 |
20 | Vélez Sarsfield | 41 | 11 | 16 | 14 | 49 | 41 | 41 | 0 | 1.2 |
21 | Barracas Central | 41 | 11 | 16 | 14 | 49 | 35 | 51 | -16 | 1.2 |
22 | Central Córdoba SdE | 41 | 12 | 12 | 17 | 48 | 31 | 44 | -13 | 1.17 |
23 | Gimnasia La Plata | 42 | 12 | 12 | 18 | 48 | 38 | 59 | -21 | 1.14 |
24 | Tigre | 41 | 12 | 11 | 18 | 47 | 35 | 42 | -7 | 1.15 |
25 | Sarmiento | 41 | 10 | 16 | 15 | 46 | 31 | 34 | -3 | 1.12 |
26 | Unión Santa Fe | 41 | 9 | 19 | 13 | 46 | 29 | 38 | -9 | 1.12 |
27 | Colón | 42 | 10 | 15 | 17 | 45 | 39 | 51 | -12 | 1.07 |
28 | Arsenal de Sarandí | 41 | 9 | 8 | 24 | 35 | 28 | 49 | -21 | 0.85 |
LIGA ARGENTINA
- PALIZA EN SAAVEDRA
Lo mejor que le puede pasar a Racing es tocar fondo de una buena vez. Este pensamiento, optimista en un contexto negro, era por el que apostaban la dirigencia, el Mago Capria y Fernando...
COPA LIBERTADORES
- PUNTAZO
Por contexto, siendo que el rival era el último campeón de América,... - SORTEO LIBERTADORES 2021
Ya se conocen los rivales que Racing tendrá en la edición 2021 de la...
COPA ARGENTINA
- EL DIA DEL ARQUERO
El arquero, capitán y figura dejó varias declaraciones luego de la sufrida clasificación en la Copa Argentina.En la noche del miércoles por...