Fuente: Olé
Retoque fotográfico: @RCMSnews
# | Team | P | W | D | L | PTS | GF | GA | GD | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | River Plate | 43 | 27 | 8 | 8 | 89 | 76 | 37 | 39 | 2.07 |
2 | Rosario Central | 44 | 17 | 19 | 8 | 70 | 56 | 44 | 12 | 1.59 |
3 | Talleres Córdoba | 41 | 18 | 13 | 10 | 67 | 57 | 38 | 19 | 1.63 |
4 | Godoy Cruz | 43 | 16 | 17 | 10 | 65 | 52 | 42 | 10 | 1.51 |
5 | San Lorenzo | 41 | 15 | 19 | 7 | 64 | 34 | 24 | 10 | 1.56 |
6 | Boca Juniors | 41 | 18 | 8 | 15 | 62 | 50 | 40 | 10 | 1.51 |
7 | Estudiantes | 41 | 16 | 14 | 11 | 62 | 46 | 37 | 9 | 1.51 |
8 | Racing Club | 42 | 15 | 16 | 11 | 61 | 60 | 53 | 7 | 1.45 |
9 | Defensa y Justicia | 41 | 15 | 13 | 13 | 58 | 48 | 39 | 9 | 1.41 |
10 | Lanús | 41 | 14 | 15 | 12 | 57 | 47 | 41 | 6 | 1.39 |
11 | Belgrano | 42 | 15 | 12 | 15 | 57 | 41 | 46 | -5 | 1.36 |
12 | Platense | 44 | 14 | 14 | 16 | 56 | 41 | 48 | -7 | 1.27 |
13 | Argentinos Juniors | 41 | 14 | 12 | 15 | 54 | 50 | 45 | 5 | 1.32 |
14 | Atlético Tucumán | 41 | 13 | 15 | 13 | 54 | 34 | 39 | -5 | 1.32 |
15 | Banfield | 42 | 13 | 15 | 14 | 54 | 32 | 38 | -6 | 1.29 |
16 | Newell's Old Boys | 41 | 13 | 14 | 14 | 53 | 38 | 34 | 4 | 1.29 |
17 | Huracán | 42 | 14 | 10 | 18 | 52 | 38 | 41 | -3 | 1.24 |
18 | Instituto | 41 | 12 | 16 | 13 | 52 | 35 | 42 | -7 | 1.27 |
19 | Independiente | 41 | 12 | 15 | 14 | 51 | 38 | 43 | -5 | 1.24 |
20 | Vélez Sarsfield | 41 | 11 | 16 | 14 | 49 | 41 | 41 | 0 | 1.2 |
21 | Barracas Central | 41 | 11 | 16 | 14 | 49 | 35 | 51 | -16 | 1.2 |
22 | Central Córdoba SdE | 41 | 12 | 12 | 17 | 48 | 31 | 44 | -13 | 1.17 |
23 | Gimnasia La Plata | 42 | 12 | 12 | 18 | 48 | 38 | 59 | -21 | 1.14 |
24 | Tigre | 41 | 12 | 11 | 18 | 47 | 35 | 42 | -7 | 1.15 |
25 | Sarmiento | 41 | 10 | 16 | 15 | 46 | 31 | 34 | -3 | 1.12 |
26 | Unión Santa Fe | 41 | 9 | 19 | 13 | 46 | 29 | 38 | -9 | 1.12 |
27 | Colón | 42 | 10 | 15 | 17 | 45 | 39 | 51 | -12 | 1.07 |
28 | Arsenal de Sarandí | 41 | 9 | 8 | 24 | 35 | 28 | 49 | -21 | 0.85 |
Trilogía completa, pero no cremos que sea el final de la colección. Apenas unas semanas después del lanzamiento de los dos modelos principales, vio la luz la nueva tercera camiseta Kappa de Racing Club 2023 con una trama geométrica como gran protagonista. Éste es el análisis que le hicimos en Marca de Gol.Review | Tercera camiseta Kappa de Racing Club 2023Empezando por la
Por muchos factores, son realmente muy pocas las relaciones en el fútbol argentino que tienen la capacidad de extenderse por más de cinco años; pero algunas lo logran. Encarando la séptima temporada de este vínculo, se lanzaron las nuevas camisetas Kappa de Racing Club 2023 con el desafío de reinventarse y seguir manteniendo viva la ‘llama’ entre ambas partes. A continuación, la reseña
Buenas noches...tuve que dejar pasar varios dias, estuve a minutos de sacarme los ojos con dos cucharas...LOS PUNTAJES...Gabriel Arias: Hace 10 partidos que no juega.-Facundo Mura: El golpe en la cabeza afecta su motricidad.-Leo Sigali: Fuerte candidato para el hotel de los famosos. Buena mucama.-Jonathan Galvan: Aun no sabe quienes son sus compañeros.-Gabriel Rojas: Mal
Por contexto, siendo que el rival era el último campeón de América, Racing se había quedado con 10 hombres a 25 minutos de arrancado el partido y llegó a encontrarse en desventaja, la igualdad 1-1 entre la Academia y Flamengo califica como puntazo. Eso opinó su entrenador, Fernando Gago, quien dijo que "el punto conseguido hoy es muy importante" y bancó con fuerza a sus dirigidos: "Es un placer
Lo mejor que le puede pasar a Racing es tocar fondo de una buena vez. Este pensamiento, optimista en un contexto negro, era por el que apostaban la dirigencia, el Mago Capria y Fernando Gago. El 2-4 ante Talleres en el Cilindro, sin ocho titulares y con una defensa que se pudo haber comido seis y le hicieron precio, tenía todos los condimentos para servir de lecho submarino para la Academia.
QUÉ DIFÍCIL SE ESTÁ PONIENDO COMENTAR CADA PARTIDO DE RACING, PORQUE SE LLEGA SIEMPRE A LA MISMA CONCLUSIÓN Y ES QUE NI A PROPÓSITO SE PUEDE JUGAR TAN MAL.Un lamentable presente de un equipo y su conducción técnica, que no ha llegado a ser una catástrofe solo por algunos resultados positivos, que le permiten seguir con vida en los torneos que está disputando.Es cierto que Pizzi
Buenas noches...tuve que dejar pasar varias horas, me cagaron el almuerzo del domingo, por favor que asco, estuve a minutos de sacarme los ojos con dos cucharas...Pero bueno ahí van...las descalificaciones...según ChancaLight en una cancha difícil ...para el pibe tiene razón, desde 2011 que no le podemos ganar a "El Arsenal" de visitante...mamaaaaadera.1-Gabriel Arias: a esta
Ya subido al tren de la triple competencia, la mirada de Juan Antonio Pizzi empezó a ir un poco más allá del partido de turno. Así, para armar la formación de Racing que hoy visitará a Arsenal por la liga local, el técnico también pensó en el debut del próximo miércoles en la Copa Libertadores, cuando enfrente a Rentistas en Uruguay.Como era de esperar, el entrenador decidió dejar a algunos
A Enzo Copetti la vida le cambio. El fútbol, en realidad, se la modificó, Cada fin de semana, y el día a día, ya no son lo mismo. De ser el toro embravecido que luchaba en el Ascenso, al que lo hace lo mismo en Racing, hay una enorme diferencia: la notoriedad. Muchos hinchas lo descubrieron a partir de ese salto. Y casi en un abrir y cerrar de ojos, por su esfuerzo para jugar y su chapa de
Racing se entrenó por la mañana en el Predio Tita con la expectativa de que su visita a Sarandí del domingo por la tarde le permita mantener el ritmo de competencia mostrado a lo largo de las últimas semanas. Maximiliano Cuadra fue diagnosticado como positivo de coronavirus tras una nueva sesión de testeos y fue aislado hasta que se recupere por completo. El clásico de Avellaneda fue el
MILITO HAY UNO SOLO #MILITOPRESIDENTE2024